Siudad ti San Pablo | |
---|---|
Nagsasabtan: 14°4′12″N 121°19′30″E Nagsasabtan: 14°4′12″N 121°19′30″E | |
Pagilian | Filipinas |
Rehion | CALABARZON (Rehion IV-A) |
Probinsia | Laguna |
Distrito | Maika-3 a distrito |
Pannakabangon | 1586 (parokia) 1647 (ili) |
Pannakasiudad | Mayo 7, 1940 |
Barbaranggay | 80 |
Gobierno | |
• Alkalde | Loreto S. Amante |
Kalawa | |
• Dagup | 197.60 km2 (76.29 sq mi) |
Kangato | 237 m (778 ft) |
Populasion (2020)[3] | |
• Dagup | 285,348 |
• Densidad | 1,400/km2 (3,700/sq mi) |
Sona ti oras | UTC+08 (PST) |
Koreo | 4000 |
Panagtawag | 49 |
Matgedan | Primera klase |
Ti San Pablo ket maysa a primera klase a siudad iti probinsia ti Laguna iti Filipinas.